Schulferien in Dänemark 2023-2024 (offizielle genaue Daten)

In dieser Veröffentlichung behandeln wir das folgende Thema: Schulferien in Dänemark 2023-2024. Wir geben die Start- und Enddaten der Schulferien in Dänemark für das Schuljahr 2023/24 für die 15 größten Gemeinden (Gemeinden) an. Wir werden auch die Daten der schulfreien Tage angeben, die den Ferien gewidmet sind.

Das könnte Sie interessieren:

Schulferien in Dänemark 2023-2024 – was Sie wissen müssen

Das Staatsgebiet Dänemarks ist in 98 Gemeinden (Gemeinden) unterteilt. Jeder von ihnen legt seine eigenen Ferientermine für Schulkinder fest. In der Regel unterscheiden sie sich, aber nicht signifikant. Wie sind die Schulferien in Dänemark 2023-2024:

  1. Sommerferien 2023;
  2. Herbstferien;
  3. Weihnachtsferien;
  4. Winterferien;
  5. Osterferien (Osterferien);
  6. Sommerferien 2024.

Zusätzlich zu den Ferien haben Kinder in Dänemark vier unterrichtsfreie Zeiträume, die zeitlich mit den Ferien zusammenfallen. Hier sind die zusätzlichen Ruhetage für die Ferien für dänische Schulkinder im Schuljahr 2023-2024:

  • Großer Gebetstag – vom 26. bis 28. April 2024;
  • Himmelfahrt – vom 9. Mai bis 12. Mai 2024;
  • Pfingsten – vom 18. bis 20. Mai 2024;
  • Tag der Verfassung – 5. Juni 2024.

Nachfolgend haben wir die dänischen Schulferien 2023-2024 in den 15 größten Gemeinden zusammengestellt. Der Einfachheit halber haben wir sie nach Einwohnerzahl (in absteigender Reihenfolge) geordnet. Wenn Sie die gewünschte Gemeinde (Gemeinde) nicht gefunden haben, empfehlen wir Ihnen, sich auf der offiziellen Website zu informieren.

Kopenhagen

  • Sommerferien 2023: vom 26. Juni bis 6. August 2023.
  • Erster Tag des Schuljahres: 7. August 2023.
  • Herbstferien: vom 16. Oktober 2023 bis 20. Oktober 2023.
  • Weihnachtsferien: vom 18. Dezember 2023 bis 3. Januar 2024.
  • Winterferien: vom 12. Februar 2024 bis 16. Februar 2024.
  • Ostern: vom 25. März 2024 bis 1. April 2024.
  • Sommerferien 2024: vom 1. Juli 2024 bis 9. August 2024.

Schulferien in Dänemark 2023-2024
Schulferien in Dänemark 2023-2024, Kopenhagen. Legende: grün – Schulferien; rot – Schulen sind wegen Ferien geschlossen.

Aarhus

  • Sommerferien 2023: vom 24. Juni bis 13. August 2023.
  • Erster Schultag: 14. August 2023.
  • Herbstferien: vom 14. Oktober 2023 bis 22. Oktober 2023.
  • Weihnachtsferien: vom 22. Dezember 2023 bis 2. Januar 2024.
  • Winterferien: vom 10. Februar 2024 bis 18. Februar 2024.
  • Osterferien: vom 23. März 2024 bis 1. April 2024.
  • Sommerferien 2024: ab 29. Juni 2024.

Aalborg

  • Sommerferien 2023: vom 24. Juni bis 9. August 2023.
  • Erster Schultag: 10. August 2023.
  • Herbstferien: vom 14. Oktober 2023 bis 22. Oktober 2023.
  • Weihnachtsferien: vom 20. Dezember 2023 bis 3. Januar 2024.
  • Winterferien: vom 17. Februar 2024 bis 25. Februar 2024.
  • Osterferien: vom 23. März 2024 bis 1. April 2024.
  • Sommerferien 2024: ab 28. Juni 2024.

Odense

  • Sommerferien 2023: vom 24. Juni bis 9. August 2023.
  • Erster Tag des Schuljahres: 10. August 2023.
  • Herbstferien: vom 14. Oktober 2023 bis 22. Oktober 2023.
  • Weihnachtsferien: vom 20. Dezember 2023 bis 3. Januar 2024.
  • Winterferien: vom 10. Februar 2024 bis 18. Februar 2024.
  • Ostern: vom 23. März 2024 bis 1. April 2024.
  • Sommerferien 2024: ab 29. Juni 2024.

Vejle

  • Sommerferien 2023: vom 24. Juni bis 13. August 2023.
  • Erster Schultag: 14. August 2023.
  • Herbstferien: vom 14. Oktober 2023 bis 22. Oktober 2023.
  • Weihnachtsferien: vom 21. Dezember 2023 bis 2. Januar 2024.
  • Winterferien: vom 10. Februar 2024 bis 18. Februar 2024.
  • Osterferien: vom 23. März 2024 bis 1. April 2024.
  • Sommerferien 2024: ab 29. Juni 2024.

Esbjerg

  • Sommerferien 2023: vom 24. Juni bis 13. August 2023.
  • Erster Schultag: 14. August 2023.
  • Herbstferien: vom 14. Oktober 2023 bis 22. Oktober 2023.
  • Weihnachtsferien: vom 21. Dezember 2023 bis 3. Januar 2024.
  • Winterferien: vom 10. Februar 2024 bis 18. Februar 2024.
  • Osterferien: vom 23. März 2024 bis 1. April 2024.
  • Sommerferien 2024: ab 29. Juni 2024.

Friedrichsburg

  • Sommerferien 2023: vom 26. Juni bis 7. August 2023.
  • Erster Schultag: 8. August 2023.
  • Herbstferien: vom 16. Oktober 2023 bis 22. Oktober 2023.
  • Weihnachtsferien: vom 18. Dezember 2023 bis 3. Januar 2024.
  • Winterferien: vom 12. Februar 2024 bis 18. Februar 2024.
  • Ostern: vom 23. März 2024 bis 1. April 2024.
  • Sommerferien 2024: ab 29. Juni 2024.

Randers

  • Sommerferien 2023: vom 24. Juni bis 13. August 2023.
  • Erster Schultag: 14. August 2023.
  • Herbstferien: vom 16. Oktober 2023 bis 22. Oktober 2023.
  • Weihnachtsferien: vom 22. Dezember 2023 bis 3. Januar 2024.
  • Winterferien: vom 12. Februar 2024 bis 18. Februar 2024.
  • Osterferien: vom 25. März 2024 bis 1. April 2024.
  • Sommerferien 2024: ab 29. Juni 2024.

Silkeborg

  • Sommerferien 2023: vom 24. Juni bis 13. August 2023.
  • Erster Schultag: 14. August 2023.
  • Herbstferien: vom 14. Oktober 2023 bis 22. Oktober 2023.
  • Weihnachtsferien: vom 21. Dezember 2023 bis 2. Januar 2024.
  • Winterferien: vom 10. Februar 2024 bis 18. Februar 2024.
  • Osterferien: vom 23. März 2024 bis 1. April 2024.
  • Sommerferien 2024: ab 29. Juni 2024.

Viborg

  • Sommerferien 2023: vom 24. Juni bis 13. August 2023.
  • Erster Schultag: 14. August 2023.
  • Herbstferien: vom 14. Oktober 2023 bis 22. Oktober 2023.
  • Weihnachtsferien: vom 21. Dezember 2023 bis 2. Januar 2024.
  • Winterferien: vom 10. Februar 2024 bis 18. Februar 2024.
  • Osterferien: vom 23. März 2024 bis 1. April 2024.
  • Sommerferien 2024: ab 29. Juni 2024.

Horsens

  • Sommerferien 2023: vom 24. Juni bis 13. August 2023.
  • Erster Tag des Schuljahres: 14. August 2023.
  • Herbstferien: vom 14. Oktober 2023 bis 22. Oktober 2023.
  • Weihnachtsferien: vom 21. Dezember 2023 bis 2. Januar 2024.
  • Winterferien: vom 10. Februar 2024 bis 18. Februar 2024.
  • Ostern: vom 23. März 2024 bis 1. April 2024.
  • Sommerferien 2024: ab 29. Juni 2024.

Kolding

  • Sommerferien 2023: vom 24. Juni bis 13. August 2023.
  • Erster Schultag: 14. August 2023.
  • Herbstferien: vom 14. Oktober 2023 bis 22. Oktober 2023.
  • Weihnachtsferien: vom 22. Dezember 2023 bis 3. Januar 2024.
  • Winterferien: vom 10. Februar 2024 bis 18. Februar 2024.
  • Osterferien: vom 23. März 2024 bis 1. April 2024.
  • Sommerferien 2024: ab 29. Juni 2024.

Roskilde

  • Sommerferien 2023: vom 24. Juni bis 9. August 2023.
  • Erster Schultag: 10. August 2023.
  • Herbstferien: vom 14. Oktober 2023 bis 22. Oktober 2023.
  • Weihnachtsferien: vom 20. Dezember 2023 bis 2. Januar 2024.
  • Winterferien: vom 17. Februar 2024 bis 25. Februar 2024.
  • Osterferien: vom 23. März 2024 bis 1. April 2024.
  • Sommerferien 2024: vom 29. Juni 2024 bis 11. August 2024.

Herning

  • Sommerferien 2023: vom 24. Juni bis 9. August 2023.
  • Erster Tag des Schuljahres: 10. August 2023.
  • Herbstferien: vom 14. Oktober 2023 bis 22. Oktober 2023.
  • Weihnachtsferien: vom 20. Dezember 2023 bis 3. Januar 2024.
  • Winterferien: vom 10. Februar 2024 bis 18. Februar 2024.
  • Ostern: vom 23. März 2024 bis 1. April 2024.
  • Sommerferien 2024: vom 29. Juni 2024 bis 31. Juli 2024.

Naestved

  • Sommerferien 2023: vom 24. Juni bis 13. August 2023.
  • Erster Schultag: 14. August 2023.
  • Herbstferien: vom 14. Oktober 2023 bis 22. Oktober 2023.
  • Weihnachtsferien: vom 21. Dezember 2023 bis 2. Januar 2024.
  • Winterferien: vom 10. Februar 2024 bis 18. Februar 2024.
  • Osterferien: vom 23. März 2024 bis 1. April 2024.
  • Sommerferien 2024: vom 29. Juni 2024 bis 11. August 2024.

Nützliche Links

In dieser Veröffentlichung haben wir uns mit folgendem Thema befasst: Schulferien in Dänemark 2023-2024. Wir haben die Daten für den Beginn und das Ende der Ferien für Kinder in Dänemark angegeben, schulfreie Tage für Ferien. Bei All-Holidays.Info finden Sie weitere Informationen zu Feiertagen und Schulferien in verschiedenen Ländern. Vergiss nicht, diesen Beitrag mit deinen Freunden zu teilen!